Оборудованные учебные кабинеты
Объекты для проведения практических занятий
Библиотека(и)
Объекты спорта
Средства обучения и воспитания
Условия питания обучающихся
Информация об условиях питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования, в том числе ежедневное меню горячего питания, информация о наличии диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации, форма обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию размещены на странице раздела «Организация питания».
Условия охраны здоровья обучающихся
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям для учащихся осуществляется в кабинете информатики
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы
Название | Ссылка |
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |
«Федеральный институт педагогических измерений» ФИПИ | http://www.fipi.ru/ |
Единая коллекция ЦОР | http://school-collection.edu.ru/ |
Федеральная система информационных образовательных ресурсов | http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373 |
Официальный сайт ЕГЭ | http://ege.edu.ru/ru/index.php |
Единое окно доступа к информационным ресурсам | http://window.edu.ru/ |
Одаренные дети Красноярья | http://krastalant.ru/ |
Территория.
Площадь территории – 14324 м2
Количество спортивных площадок – 1
Здание.
Площадь здания школы – 2420 м2
Год постройки здания – 1971 г.
Последний капитальный ремонт – 2013 г. замена полов на 1-ом этаже.
Материал – дерево
Форма собственности – оперативное управление
Тип проекта здания – типовое
Предназначение – специальное для ОУ
Кабинеты.
Кабинет врача – 1
Процедурный кабинет — 1
Спортивный зал — нет
Спортивная комната – 1
Библиотека – 1, оснащена компьютером
Кабинеты учебные – 13, из них 5 оснащены компьютерами, в том числе один кабинет начальных классов оборудован интерактивным комплексом.
Столовая – 1
Туалеты – 2
Комната для девочек – 1
Мастерские — 2
Лаборатории — 2
Кабинет информатики оснащен 7 компьютерами, ОС Windows.
Столовая
Помещение и вместимость
2 сухих склада
1 овощной склад
1 моечная
1 готовочная
Обеденный зал вместимостью — 94 посадочных места.
Кормление школьников производится на второй и третьей перемене.
В школьной столовой питаются: школьники и учителя.
25 человек – 6-11 лет- 43,27 руб.
25 человек -12-18 лет – 49,11руб .
22 человека собственная плата -43,27руб
Также столовая обеспечивает питание группы дневного пребывания детей дошкольного возраста.
18 человек среднее в день на ребенка 150 руб.
Укомплектованность столовой
Номер
инвентарный |
Наименование | Количество |
01380076 | Линия ЛСМГ | 1 |
01380137 | Холодильник STINOL-106 | 1 |
01380082 | Холодильный шкаф | 1 |
01320127 | Шкаф жарочный | 1 |
01380075 | Эл.котел | 1 |
01320129 | Эл.мясорубка | 1 |
01320135 | Эл. Печь | 1 |
01380125 | Холодильник «Бирюса» | 1 |
01380134 | Холодильник «Бирюса» | 1 |
01630356 | Машина кухонная универсальная УКМ-06 | 1 |
01630359 | Ванна односекц. ВМО-1/430*430*870 | 5 |
01630339 | Кипятильник КНЭ-150,150л/ч,13,5кВт,380Вт | 1 |
01630338 | Плита Эл. ПЭ-4ШМ | 1 |
01630352 | Сковорода СЭЧ- 0,25 | 1 |
01630361 | Стол производственный | 3 |
01630355 | Холодильный шкаф ПОЛАИР | 1 |
01630025 | Шкаф плательный | 1 |
01630354 | Шкаф электрический жарочный ШЭ-ЗЖ | 1 |
01630354 | Весы | 1 |
01630072 | Зеркало | 1 |
1630079 | Ковш | 1 |
1630081 | Котел 30 литров | 1 |
1630082 | Котел алюминиевый | 4 |
01630167 | Топор | 1 |
01320048 | Эл. Плита «Мечта» | 1 |
01320051 | Эл. Плита ПЭ-05 | 1 |
01320083 | Эл. 1сковорода | 1 |
01630097 | Мебель школьная | 19 |
01630169 | Тумбочка | 1 |
01630152 | Стол письменный | 1 |
01630154 | Стол разделочный | 4 |
01630388 | Аппарат для нагрева и охлаждения воды «AEL» | 1 |
Бак эмалированный | 4 | |
Ведро оцинкованное | 2 | |
Ведро эмалированное | 4 | |
Кастрюля эмалированная | 8 | |
Кастрюля эмалированная 3л. | 1 | |
Кастрюля эмалированная 5л. | 1 | |
Кастрюля эмалированная 20л. | 3 | |
Ковш эмалированный | 1 | |
Кружка фарфоровая | 43 | |
Кружка эмалированная | 1 | |
Ложка разливная | 1 | |
Ложка столовая | 101 | |
Вилка столовая | 107 | |
Мусорница | 1 | |
Нож | 13 | |
Поднос | 3 | |
Разнос | 5 | |
Полотенце махровое | 1 | |
Половник | 1 | |
Сковорода | 1 | |
Стаканы | 112 | |
Таз эмалированный | 8 | |
Тарелка мелкая | 214 | |
Тарелка п/п | 130 | |
Миска | 27 | |
Чайник эмалированный | 2 | |
Шторы разные | 8 | |
Шторы гардинные | 9 | |
Фартук | 4 | |
Фартуки | 2 | |
Халат белый | 3 | |
Огнетушитель ОП-5 | 1 | |
Огнетушитель углекислотный | 1 | |
Рецептурный справочник | 3 |
паспорт кабинета Начальной школы 1 класс
Паспорт кабинета Начальной школы 2 класс